| Наталья Винокуренкова (плавание) |  | 37 (19.58%) |
|
| Иван Кардаш (дзюдо) |  | 4 (2.12%) |
|
| Александр Шильчиков (вольная борьба) |  | 13 (6.88%) |
|
| Никита Санин (акробатика) |  | 3 (1.59%) |
|
| Иван Леонов (настольный теннис) |  | 7 (3.7%) |
|
| Иннокентий Потапов (бокс) |  | 4 (2.12%) |
|
| Антон Олешко (каратэ) |  | 14 (7.41%) |
|
| Алена Бондаренко (тхэквондо) |  | 6 (3.17%) |
|
| Вячеслав Алехин (лыжные гонки) |  | 78 (41.27%) |
|
| Роман Трубецкой (легкая атлетика) |  | 9 (4.76%) |
|
| Ян Вонзанок (картинг) |  | 7 (3.7%) |
|
| Артур Никитин (тяжелая атлетика) |  | 7 (3.7%) |
|
Всего проголосовало: 189 Опрос закрыт 26 января 2009г. |