Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Окружные соревнования
/ 1991
Турнир «Амурский бархат» среди юношей 1979-1980 г.р. (Хабаровск, 01-08.06.1991). За 5-9 место
Турнир «Амурский бархат» среди юношей 1979-1980 г.р. (Хабаровск, 01-08.06.1991). За 5-9 место| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Р/М | О
|
|---|
| 5 | «Луч» (Уссурийск) | | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 – 3 | 7
|
| 6 | «Шахтер» (Быков) | 0:2 | | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 | 5
|
| 7 | «Вулкан» (Камчатка) | 1:3 | 0:0 | | 3:0 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 5
|
| 8 | «ДЮСШ-1 (Амурск) | 1:6 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | 2
|
| 9 | «Сокол» (Камчатка) | 1:1 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 | 1 |
26 февраля 2026 г.
Смотрите также...