Статистика
Легкая атлетика:
Зал славы
Рекорды Сахалинской области по легкой атлетике (женщины)
Рекорды Сахалинской области по легкой атлетике (женщины)
Вид | Результат | Год | Рекордсмен
|
---|
60 метров | 7,5 | 1983 | Татьяна Сидорук
|
100 метров | 11,81 | 2015 | Карина Глебова
|
200 метров | 24,69 | 2015 | Карина Глебова
|
400 метров | 55,4 | 1986 | Елена Бабкина
|
800 метров | 2.03,8 | 1983 | Елена Журавлева
|
1500 метров | 4.13,0 | 1984 | Валентина Фурлетова
|
3000 метров | 9.34,8 | 1981 | Марина Макаричева
|
10000 метров | 35.29,8 | 1982 | Марина Макаричева
|
100 м с/б | 15,0 | 1973 | Галина Шумарина
|
Прыжки в длину | 5,62 метра | 1973 | Галина Шумарина
|
Прыжки в высоту | 1.70 метра | 1970 | Галина Шумарина
|
Метание копья | 52,54 метра | 1992 | Наталья Шапкина
|
Метание диска | 41,68 метра | 1973 | Наталья Стрельченко
|
Пятиборье | 3742 очка | 1973 | Галина Шумарина |
12 июня 2011 г.
Смотрите также...