| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О
| | 1 | "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | 34 | 24 | 5 | 5 | 64-21 | 77
| | 2 | "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) | 33 | 18 | 4 | 11 | 52-30 | 58
| | 3 | "Динамо" (Барнаул) | 34 | 14 | 14 | 6 | 53-37 | 56
| | 4 | ФК "Чита" | 33 | 16 | 7 | 10 | 47-29 | 55
| | 5 | "Иртыш" (Омск) | 34 | 15 | 9 | 10 | 49-36 | 54
| | 6 | "Радиан-Байкал" (Иркутск) | 33 | 12 | 13 | 8 | 41-35 | 49
| | 7 | "Сахалин" (Ю-С) | 33 | 13 | 8 | 12 | 36-40 | 47
| | 8 | "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) | 33 | 10 | 14 | 9 | 36-38 | 44
| | 9 | "КУЗБАСС" (Кемерово) | 34 | 11 | 6 | 17 | 32-38 | 39
| | 10 | "Сибиряк" (Братск) | 33 | 10 | 6 | 17 | 37-59 | 36
| | 11 | "Амур-2010" (Благовещенск) | 34 | 7 | 11 | 16 | 26-44 | 32
| | 12 | "Сибирь-2" (Новосибирск) | 33 | 5 | 9 | 19 | 29-67 | 24
| | 13 | "Якутия" (Якутск) | 33 | 5 | 8 | 20 | 33-71 | 23 |
| | "Амур-2010" (Благовещенск) | 3 | - | 2 | "Якутия" (Якутск) | | "КУЗБАСС" Кемерово | 1 | - | 1 | "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) | | "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 4 | - | 1 | "Сахалин" Ю-С | | "Радиан-Байкал" (Иркутск) | 1 | - | 2 | "Иртыш" Омск | | ФК "Чита" | 0 | - | 0 | "Динамо" Барнаул | | "Радиан-Байкал" (Иркутск) | 2 | - | 1 | ФК "Чита" |
| "Смена" Комсомольск - "Якутия" (Якутск) 22 мая, | | "КУЗБАСС" Кемерово - "Сахалин" Ю-С 22 мая, | | "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк - "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) 22 мая, | | "Радиан-Байкал" (Иркутск) - "Динамо" Барнаул 22 мая, | | ФК "Чита" - "Иртыш" Омск 22 мая, | | "Сибирь-2" Новосибирск - "Сибиряк" Братск 22 мая, |
| Гонка бомбардиров |
|---|
| 1 | Виноградов Сергей "Сахалин" Ю-С | 16 | | 1 | Кириллов Вячеслав "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 16 | | 2 | Алхимов Евгений ФК "Чита" | 15 | | 3 | Шпаков Иван "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 13 |
|