Статистика
Рукопашный бой:
Городские соревнования
/ 2016
Кубок Южно-Сахалинска по кикбоксингу (29 - 30.10.2016)
Кубок Южно-Сахалинска по кикбоксингу (29 - 30.10.2016)| № | Фамилия И.О. | Пол, г.р. | Разряд | Команда | Дисциплина | Возраст | Место
|
|---|
| 1 | Никонов Максим | Муж,2008 | - | АРБ | Фулл-контак | 7-8 | 1
|
| 2 | Люцук Роман | Муж,2008 | - | Панкратион | Фулл-контак | 7-8 | 2
|
| 3 | Ким Марат | Муж,2008 | - | ЦСК | Фулл-контак | 7-8 | 1
|
| 4 | Ден Михаил | Муж,2009 | - | Панкратион | Фулл-контак | 7-8 | 2
|
| 5 | Серебряков Вадим | Муж,2008 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 7-8 | 3
|
| 6 | Трушов Дмитрий | Муж,2008 | - | Панкратион | Фулл-контак | 7-8 | 3
|
| 7 | Пачес Александр | Муж,2009 | - | Панкратион | Фулл-контак | 7-8 | 1
|
| 8 | Решетов Степан | Муж,2008 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 7-8 | 2
|
| 9 | Воинова Анна | Жен.2009 | - | АРБ | Фулл-контак | 7-8 | 3
|
| 10 | Бяк Артем | Муж,2009 | - | Панкратион | Фулл-контак | 7-8 | 3
|
| 11 | Со Святослав | Муж,2009 | - | Панкратион | Фулл-контак | 7-8 | 3
|
| 12 | Радьков Михаил | Муж,2007 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 9-10 | 1
|
| 13 | Череватенко Артем | Муж,2006 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 9-10 | 2
|
| 14 | Но Роберт | Муж,2007 | - | ЦСК | Фулл-контак | 9-10 | 1
|
| 15 | Горовко Максим | Муж,2006 | - | ЦСК | Фулл-контак | 9-10 | 2
|
| 16 | Кузьмичев Константин | Муж,2007 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 9-10 | 3
|
| 17 | Черненко Сергей | Муж,2006 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 9-10 | 1
|
| 18 | Курындин Артем | Муж,2007 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 9-10 | 2
|
| 19 | Лопушняк Анастасия | Жен,2006 | - | ЦСК | Фулл-контак | 9-10 | 1
|
| 20 | Гамбургер Марк | Муж,2007 | - | Колизей | Фулл-контак | 9-10 | 3
|
| 21 | Кусаев Рустам | Муж,2004 | - | ФКЮС | Фулл-контак | 11-12 | 1
|
| 22 | Филиппов Дмитрий | Муж,2004 | - | ФКЮС | | 11-12 | 2
|
| 23 | Калимулин Тимур | Муж,2005 | - | ФКЮС | | 11-12 | 3
|
| 24 | Найден Игорь | Муж,2004 | - | АРБ | | 11-12 | 3
|
| 25 | Полютов Артем | Муж,2004 | - | ЦСК | | 11-12 | 1
|
| 26 | Мезенцев Александр | Муж,2005 | - | ЦСК | | 11-12 | 2
|
| 27 | Чупин Андрей | Муж,2004 | - | ФКЮС | | 11-12 | 3
|
| 28 | Гончарук Глеб | Муж,2005 | - | Панкратион | | 11-12 | 3
|
| 29 | Куборев Константин | Муж,2003 | - | ФКЮС | | 13-14 | 1
|
| 30 | Ибрагимов Влад | Муж,2003 | - | ЦСК | | 13-14 | 1
|
| 32 | Тяло Володя | Муж,2003 | - | ФКЮС | | 13-14 | 2
|
| 33 | Блинов Максим | Муж,2003 | - | ФКЮС | | 13-14 | 3
|
| 34 | Леньо Константин | Муж,2003 | - | ФКЮС | | 13-14 | 1
|
| 35 | Ломов Константин | Муж,2003 | - | Колизей | | 13-14 | 2
|
| 36 | Черненко Полина | Жен,2002 | - | ФКЮС | | 13-14 | 1
|
| 37 | Щербакова Оксана | Жен,2002 | - | ФКЮС | | 13-14 | 2
|
| 38 | Шведин Александр | Муж,2005 | 3 | Панкратион | | 13-14 | 1
|
| 39 | Щербаков Александр | Муж,2002 | - | ФКЮС | | 13-14 | 2
|
| 40 | Щербаков Максим | Муж,2002 | - | ФКЮС | | 13-14 | 3
|
| 41 | Лобачев Даниил | Муж,2004 | 2 | ФКЮС | | 13-14 | 1
|
| 42 | Шефер Герман | Муж,2004 | - | ФКЮС | | 13-14 | 2
|
| 43 | Корзун Дмитрий | Муж,2003 | - | ФКЮС | | 13-14 | 1
|
| 44 | Мирошниченко Андрей | Муж,2003 | - | Колизей | | 13-14 | 2
|
| 45 | Литовских Елизавета | Жен,1999 | | ФКЮС | | 17-18 | 1
|
| 46 | Балакшина Ксенья | Жен,1990 | | ФКЮС | | 18+ | 2
|
| 47 | Симонов Илья | Муж.2002 | кмс | ЦСК | | 15-16 | 1
|
| 48 | Де Влад | Муж,2002 | 2 | ФКЮС | | 15-16 | 2
|
| 49 | Жовна Влад | Муж,2000 | - | ФКЮС | | 15-16 | 3
|
| 50 | Талайбеков Эрбол | Муж,2000 | - | Колизей | | 15-16 | 3
|
| 51 | Хон Данилл | Муж,2000 | - | Колизей | | 15-16 | 1
|
| 52 | Дроздов Дмитрий | Муж,2001 | 2 | ЦСК | | 15-16 | 2
|
| 53 | Чо Олег | Муж,2002 | 2 | ФКЮС | | 15-16 | 3
|
| 54 | Муравьев Сергей | Муж,2000 | - | Колизей | | 15-16 | 3
|
| 55 | Чугуевский Адриан | Муж,2001 | 2 | ЦСК | | 15-16 | 1
|
| 56 | Аскеров Руслан | Муж,2001 | - | Колизей | | 15-16 | 2
|
| 57 | Баль Герман | Муж,2001 | - | Колизей | | 15-16 | 3
|
| 58 | Спичак Сергей | Муж,2001 | - | Колизей | | 15-16 | 3
|
| 59 | Голованов Кирилл | Муж,2000 | - | ФКЮС | | 15-16 | 1
|
| 60 | Золенко Илья | Муж,2001 | - | Колизей | | 15-16 | 2
|
| 61 | Антонов Кирилл | Муж,1999 | - | Колизей | | 17-18 | 1
|
| 62 | Филимонов Дмитрий | Муж,1999 | - | Колизей | | 17-18 | 2
|
| 63 | Алейников Дмитрий | Муж,1998 | - | ФКЮС | | 17-18 | 3
|
| 64 | Мамедов Али | Муж,1999 | кмс | ЦСК | | 17-18 | 1
|
| 65 | Эгемназаров Сыйнык | Муж,1998 | - | ЦСК | | 17-18 | 2
|
| 66 | Кудряшева Алена | Жен,1998 | - | ЦСК | | 19+ | 1
|
| 67 | Талайбеков Майрамбек | Муж,1996 | 1 | АРБ | | 19+ | 1
|
| 68 | Мазниченко Сергей | Муж,1998 | - | Колизей | | 19+ | 2
|
| 69 | Авазбеков Джонобек | Муж,1994 | - | АРБ | | 19+ | 3
|
| 70 | Келдибеков Эрнис | Муж,1986 | кмс | АРБ | | 19+ | 1
|
| 69 | Гребенцов Антон | Муж,1995 | 1 | ФКЮС | | 19+ | 2
|
| 70 | Раимбердиев Дастан | Муж,1996 | 2 | АРБ | | 19+ | 3
|
| 71 | Тохтоматов Эркин | Муж,1997 | - | АРБ | | 19+ | 3
|
| 72 | Куборев Айварс | Муж,1990 | кмс | ФКЮС | | 19+ | 1
|
| 73 | Хашба Денис | Муж,1995 | 1 | Скала | | 19+ | 2
|
| 74 | Махамад Али | Муж,1996 | 1 | ФКЮС | | 19+ | 3
|
| 75 | Кажгалиев Булат | Муж,1995 | 1 | Скала | | 19+ | 3
|
| 76 | Сун Гу Сик (Евгений) | Муж,1995 | 1 | Скала | | 19+ | 1
|
| 77 | Насыров Александр | Муж,1996 | - | ФКЮС | | 19+ | 2 |
9 ноября 2016 г.
Смотрите также...