| № | Спортсмен | Упражнение | Результат/норматив | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильин Игнат | МВ-9 | 584,0 очка (б/р) | 45 из 49 |
| 2 | Ильин Игнат | ВП-6 (пр.) | 617,5 очка (МС) | 8 из 61 |
| 3 | Ильин Игнат | ВП-6 (ф.0 | Финал 119,3 очка | 8 из 8 |
| 4 | Ильин Игнат | МВ-6 | 1078 очков | 39 из 44 |
| 5 | Деревягина Анастасия + Ильин Игнат | Air-50 | 256,9+255,5=512,4 | |
| 7 из 40 |