Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1963
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963). Первая доска
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963). Первая доска| № | 1-я доска | Команды | Р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место
|
|---|
| 1 | Сумкин А.Н. | БАССР | кмс | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 3
|
| 2 | Савельев В.А. | ЯАССР | I | 1 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4
|
| 3 | Ремизов Ю.М. | Читинская обл. | кмс | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-6
|
| 4 | Шабанов Ю.Ф. | Магаданская обл. | кмс | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | 4 | 2
|
| 5 | Барский Б.В. | Сахалинская обл. | кмс | 0 | 1 | 0 | ½ | | ½ | 0 | 2 | 5-6
|
| 6 | Матвеев Г.А. | Амурская обл. | кмс | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1,5 | 7
|
| 7 | Зайцев А.Н. | Приморский край | мс | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5,5 | 1 |
10 января 2026 г.
Смотрите также...