Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1963
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963). Третья доска
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963). Третья доска| № | 3-я доска | Команды | Р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место
|
|---|
| 1 | Ушаков А.Ф. | БАССР | кмс | | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 4-5
|
| 2 | Ефимов Ф.П. | ЯАССР | кмс | 0 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 6
|
| 3 | Подорожанский И.А. | Читинская обл. | I | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 3
|
| 4 | Шамаев | Магаданская обл. | I | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|
| 5 | Гопфауф Ф.Г. | Сахалинская обл. | I | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | 1-2
|
| 6 | Шестопалов Н. | Амурская обл. | кмс | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 3 | 4-5
|
| 7 | Саксин Л.Ф. | Приморский край | кмс | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 4,5 | 1-2 |
10 января 2026 г.
Смотрите также...