Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1963
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963). Вторая доска
Спартакиада народов РСФСР (зона "Дальний Восток", Якутск, 01-11.02.1963). Вторая доска| № | 2-я доска | Команды | Р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место
|
|---|
| 1 | Власов В.Е. | БАССР | кмс | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 1-2
|
| 2 | Афанасьев М.К. | ЯАССР | кмс | 0 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 4
|
| 3 | Добросмыслов В. | Читинская обл. | I | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-7
|
| 4 | Хасдан В.Х. | Магаданская обл. | I | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 0 | 2 | 5-7
|
| 5 | Любин И.Т. | Сахалинская обл. | кмс | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 5-7
|
| 6 | Гроздов М.И. | Амурская обл. | кмс | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 3,5 | 3
|
| 7 | Сорокин Б.К. | Приморский край | кмс | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4,5 | 1-2 |
10 января 2026 г.
Смотрите также...